Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
AVANTGARDE®
- Artikel-Nr.: 25030
Vorteile
- Top Service
- Top Beratung
- Ratenzahlung (PayPal)
Gerätehaus Avantgarde von Biohort Die Designlinie von Biohort Das neue... mehr
Gerätehaus Avantgarde von Biohort
Die Designlinie von Biohort
Das neue Gerätehaus AvantGarde macht seinem Namen alle Ehre: Es ist das erste Metallgerätehaus, das den Ansprüchen modernen Architektur gerecht wird. Das Gerätehaus AvantGarde ist ein Pultdach-Gerätehaus in bester Qualität! Sein gefälliges Aussehen und die vielen praktischen Vorzüge für den täglichen Gebrauch garantieren ungetrübte Freude. Die lebenslange Wartungsfreiheit spart Geld und kostbare Freizeit. Das Gerätehaus AvantGarde gibt es in 3 Farben (innen immer grauweiß) und 4 Größen. Empfehlenswert ist es für das Gerätehaus AvantGarde die passende Bodenplatte dazu bestellt. Die Stauraumlösung für Ihr Fahrrad stellt der Fahrradhalter bikeMax dar, der aufgrund der einfachen Montage überzeugt.
Vorzüge:
-Sicherheit: 3-fach Verriegelung mit Zylinderschloss
-modernes Design-Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung
-beste Qualität, robuste Konstruktion-20 Jahre Garantie
-lebenslange Wartungsfreiheit-feuerverzinktes, polyamid
-einbrennlackiertes Stahlblech
-hohe Stabilität: Schneelast bis 150 kg/m²-Komfort: Gasdruckfeder öffnet und schließt die Tür
-innenseitige Entriegelungsmöglichkeit
-Schraubverbindungen, Scharniere etc aus rostfreiem Edelstahl
-einfacher Zusammenbau anhand Foto-Anbauleitung
Die einzelnen Elemente werden ohne Werkzeuge und Deko geliefert.
Technische Details
Datenblatt
Größe | Außenmaße inkl. Dachvorsprung Breite x Tiefe x Höhe (cm) | Innenmaße Länge x Tiefe (cm) | Maße für Fundament Länge x Tiefe (cm) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. silber-metallic | Artikel-Nr. quarzgrau-met. | Artikel-Nr. dunkelgrau-met. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvantGarde® mit Standardtüre (Türanschlag rechts, Türöffnung: 76 x 182 cm) | ||||||||
A1 | 180 x 220 x 218 | 172 x 172 | 177 x 177 | 136 | 15010 | 19010 | 17010 | |
A2 | 180 x 260 x 218 | 172 x 212 | 177 x 217 | 146 | 15020 | 19020 | 17020 | |
A3 | 180 x 300 x 218 | 172 x 252 | 177 x 257 | 171 | 15030 | 19030 | 17030 | |
A4 | 180 x 380 x 222 | 172 x 332 | 177 x 337 | 187 | 15040 | 19040 | 17040 | |
A5 | 260 x 220 x 218 | 252 x 172 | 257 x 177 | 165 | 15050 | 19050 | 17050 | |
A6 | 260 x 260 x 218 | 252 x 212 | 257 x 217 | 197 | 15060 | 19060 | 17060 | |
A7 | 260 x 300 x 217 | 252 x 252 | 257 x 257 | 203 | 15070 | 19070 | 17070 | |
A8 | 260 x 380 x 222 | 252 x 332 | 257 x 337 | 242 | 15080 | 19080 | 17080 | |
AvantGarde® mit Doppeltüre (Türöffnung A1-A4: 139 x 182 cm | A5-A8: 155 x 182 cm) | ||||||||
A1 | 180 x 220 x 218 | 172 x 172 | 177 x 177 | 146 | 15019 | 19019 | 17019 | |
A2 | 180 x 260 x 218 | 172 x 212 | 177 x 217 | 156 | 15029 | 19029 | 17029 | |
A3 | 180 x 300 x 218 | 172 x 252 | 177 x 257 | 181 | 15039 | 19039 | 17039 | |
A4 | 180 x 380 x 222 | 172 x 332 | 177 x 337 | 197 | 15049 | 19049 | 17049 | |
A5 | 260 x 220 x 218 | 252 x 172 | 257 x 177 | 175 | 15059 | 19059 | 17059 | |
A6 | 260 x 260 x 218 | 252 x 212 | 257 x 217 | 207 | 15069 | 19069 | 17069 | |
A7 | 260 x 300 x 217 | 252 x 252 | 257 x 257 | 213 | 15079 | 19079 | 17079 | |
A8 | 260 x 380 x 222 | 252 x 332 | 257 x 337 | 252 | 15089 | 19089 | 17089 |
Detailabmessungen Biohort Gerätehaus AvantGarde®
Die Buchstaben A-M, die in der untenstehenden Tabelle angegeben sind, beziehen sich auf die Skizze oben.
Maßbezeichnungen (Größe cm) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerätehausbreite (ohne Dachvorsprung) | A | 174 | 174 | 174 | 174 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Gerätehauslänge (ohne Dachvorsprung) | B | 174 | 214 | 254 | 334 | 174 | 214 | 254 | 334 |
Gerätehaushöhe bis Regenrinne | C | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Höhe Regenrinne bis Dachoberkante | D | 25 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | 25 | 29 |
Gerätehausgesamthöhe | E | 218 | 218 | 218 | 222 | 218 | 218 | 218 | 222 |
Durchgangslichte - Breite | F | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Durchgangslichte - Breite (optional 2. Türflügel) | 144 | 144 | 144 | 144 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Durchgangslichte - Höhe | G | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Seitenbreite rechts | H | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 49/129 | 49/129 | 49/129 | 49/129 |
Seitenbreite links | J | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 129/49 | 129/49 | 129/49 | 129/49 |
Dachbreite | K | 180 | 180 | 180 | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Dachlänge | L | 220 | 255 | 300 | 380 | 220 | 220 | 300 | 380 |
Türplatzbedarf beim Öffnen | M | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GRUNDAUSTATTUNG
Grundausstattung für Geräte Schuppen AvantGarde®
"AVANTGARDE®"